Характеристики
Резьба: коническая дюймовая 1/8″-2″ (ГОСТ 6111-52)
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм
Виды фитинга: прямой 0° в виде штуцера с наружной резьбой.
РВД СЕРВИС
Резьба: коническая дюймовая 1/8″-2″ (ГОСТ 6111-52)
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм
Виды фитинга: прямой 0° в виде штуцера с наружной резьбой.
Гидравлический фитинг штуцер NPTF производится с учетом норм ANSI/ASME B1.20.1. Посадочный конус 60 градусов.
Штуцер NPTF имеет коническую резьбу с конусностью 1:16 (угол конуса 3°34’48″), соответствует ГОСТ 6111-52 — резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов. Штуцер NPTF совместим с внутренней резьбой NPTF, NPSF или NPSM.
Обозначение | Ду шланга мм | Ду шланга Inch | G резьба | S размер ключа |
---|---|---|---|---|
DN06 NPTF 1/8 | 6 | 1/4 | 1/8-27 | S14 |
DN06 NPTF 1/4 | 6 | 1/4 | 1/4-18 | S14 |
DN08 NPTF 1/4 | 8 | 5/16 | 1/4-18 | S14 |
DN10 NPTF 1/4 | 10 | 3/8 | 1/4-18 | S17 |
DN06 NPTF 3/8 | 6 | 1/4 | 3/8-18 | S19 |
DN08 NPTF 3/8 | 8 | 5/16 | 3/8-18 | S19 |
DN10 NPTF 3/8 | 10 | 3/8 | 3/8-18 | S19 |
DN12 NPTF 3/8 | 12 | 1/2 | 3/8-18 | S19 |
DN10 NPTF 1/2 | 10 | 3/8 | 1/2-14 | S22 |
DN12 NPTF 1/2 | 12 | 1/2 | 1/2-14 | S22 |
DN16 NPTF 1/2 | 16 | 5/8 | 1/2-14 | S24 |
DN12 NPTF 3/4 | 12 | 1/2 | 3/4-14 | S27 |
DN16 NPTF 3/4 | 16 | 5/8 | 3/4-14 | S27 |
DN20 NPTF 3/4 | 20 | 3/4 | 3/4-14 | S27 |
DN20 NPTF 1 | 20 | 3/4 | 1-11,5 | S36 |
DN25 NPTF 1 | 25 | 1 | 1-11,5 | S36 |
DN25 NPTF 1.1/4 | 25 | 1 | 1.1/4-11,5 | S46 |
DN32 NPTF 1.1/4 | 32 | 1.1/4 | 1.1/4-11,5 | S46 |
DN32 NPTF 1.1/2 | 32 | 1.1/4 | 1.1/2-11,5 | S50 |
DN38 NPTF 1.1/2 | 38 | 1.1/2 | 1.1/2-11,5 | S50 |
DN50 NPTF 2 | 50 | 2 | 2-11,5 | S65 |
Свяжитесь удобным способом
Ответим на возникшие вопросы, сообщим точные цены и наличие
ИНН: 5259154409
ОГРН: 12255200035631
Юр. адрес: ул. Коминтерна, д.39Б
Ремонт шланга РВД любой сложности
Изготовление нового шланга исходя из ваших нужд
Огромный выбор комплектующих для РВД
Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 39Б
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб-Вс: 9:00 - 18:00
© РВД Сервис, 2023 г. Все права защищены.
by NewSSDevs